రౌండ్స్ వారీగా.. నియోజకవర్గాల... ... Telangana Election Result 2024 Live Updates

రౌండ్స్ వారీగా.. నియోజకవర్గాల వారీగా..

======================

మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్ స్థానం

11 వ round ముగిసే సరికి..

బీజేపీ 285843

కాంగ్రెస్ 270776

Brs 92476

బిజెపి lead 15067

కొడంగల్ అసెంబ్లీ రౌండ్ వైస్

Bjp congress brs

1 round 2491 4509 1240

2 round. 2510 4058 883

3 round 2921 3891 777

4 round 2799 4188 1015

5 round 2864 2957 578

6 round 3943 4125 1006

7 round 3227 4833 954

8 round 3111 4065 726

9 round 3052 5204 735

10 round 3813 4038 456

11 round 4059 4098 340

నారాయణ పేట అసెంబ్లీ round వైస్

bjp congress brs

1 round 4388 2975 994

2 round. 3175 3050 1334

3 round 3905 2768 1195

4 round 5502 2684 1011

5 round 3206 4212 1704

6 round 3924 2291 779

7 round 4158 2797 1390

8 round 2899 3380 1099

9 round 3750 3261 1281

10 round 4859 2678 342

11 round 4697 3036 325

మహబూబ్ నగర్ అసెంబ్లీ రౌండ్ వైస్

Bjp congress brs

1 round 4094 3106 1090

2 round. 4828 3314 1513

3 round 5063 3084 1127

4 round 5021 3211 957

5 round 4882 3617 1680

6 round 4997 2914 1358

7 round 4156 1993 510

8 round 5241 2987 594

9 round 1841 4625 209

10 round 3262 4378 348

11 round 3367 4007 381

జడ్చర్ల అసెంబ్లీ round వైస్

Bjp congress brs

1 round 2483 3240 1588

2 round. 2884 3367 2192

3 round 4030 3354 1443

4 round 3828 2799 1301

5 round 2908 3272 2848

6 round 2923 3860 1765

7 round 3000 3830 1560

8 round 3882 3623 1094

9 round 4018 3717 1443

10 round 4404 3597 1267

11 round 3967 4747 538

Devarakadra

assembly round wise

bjp congress brs

1 round 4648 3774 1700

2 round. 3852 2630 1827

3 round 3266 3010 1352

4 round 2626 2726 1541

5 round 3276 2524 1263

6 round 3958 2694 1144

7 round 2691 2731 1490

8 round 4891 3673 1117

9 round 3138 3875 1266

10 round 4006 3032 1443

11 round 3512 3795 1333

మక్తల్ అసెంబ్లీ రౌండ్ వైస్

Bjp congress brs

1 round 4633 3127 911

2 round. 4051 3135 1142

3 round 4168 3700 343

4 round 2931 3233 603

5 round 3569 3127 921

6 round 2993 2476 1010

7 round 1118 2392 916

8 round 4086 3498 735

9 round 3872 3551 1170

10 round 4840 2922 666

11 round 4850 3046 696

షాద్ నగర్ అసెంబ్లీ రౌండ్ వైస్

Bjp congress brs

1 round 3220 4598 1911

2 round. 4880 4661 1731

3 round 5053 4208 1458

4 round 4170 3748 2014

5 round 2727 4098 1665

6 round 3705 4165 1681

7 round 3259 3992 1489

8 round 2600 4252 2187

9 round 2905 3796 2133

10 round 2258 4161 2643

11 round 2459     4686    1995

Update: 2024-06-04 08:31 GMT

Linked news