Following are foreign exchange rates on june-09-2023

Following are foreign exchange rates
BUYING RATES
| CURRENCY | Forex Card | Cash |
| US Dollar | Rs. 83.26 | Rs. 85.74 |
| Euro | Rs. 89.71 | Rs. 92.38 |
| UAE Dirham | Rs. 22.66 | Rs. 23.34 |
| Thai Baht | Rs. 2.43 | Rs. 2.57 |
| British Pound | Rs. 104.50 | Rs. 107.60 |
| Australian Dollar | Rs. 55.95 | Rs. 57.61 |
| Canadian Dollar | Rs. 62.44 | Rs. 64.29 |
| Kuwaiti dinar | N/A | N/A |
| Swiss Franc | Rs. 92.53 | Rs. 95.28 |
| Danish Krone | N/A | Rs. 12.64 |
| South African Rand | Rs. 4.60 | Rs. 4.81 |
| Hong Kong Dollar | Rs. 10.73 | Rs. 11.26 |
| Bahraini dinar | N/A | N/A |
| Japanese Yen | Rs. 0.68 | Rs. 0.68 |
| Norwegian Krone | N/A | Rs. 8.37 |
| New Zealand Dollar | Rs. 50.80 | Rs. 52.81 |
| Saudi Riyal | Rs. 24.19 | Rs. 22.65 |
| Swedish Krona | Rs. 7.78 | Rs. 8.08 |
| Singapore Dollar | Rs. 62.02 | Rs. 63.86 |
| Malaysian Ringitt | N/A | Rs. 19.11 |
| Sri Lankan rupee | N/A | N/A |
| Omani rial | N/A | N/A |
| Chinese Yuan | N/A | Rs. 14.12 |
| Qatari riyal | N/A | N/A |
| E.O.M. | ||
Next Story










