Following are foreign exchange rates on June - 10-2023

BUYING RATES
| CURRENCY | Forex Card | Cash |
| US Dollar | Rs. 83.27 | Rs. 85.75 |
| Euro | Rs. 89.49 | Rs. 92.14 |
| UAE Dirham | Rs. 22.67 | Rs. 23.34 |
| Thai Baht | Rs. 2.43 | Rs. 2.57 |
| British Pound | Rs. 104.75 | Rs. 107.86 |
| Australian Dollar | Rs. 56.15 | Rs. 57.82 |
| Canadian Dollar | Rs. 62.40 | Rs. 64.25 |
| Kuwaiti dinar | N/A | N/A |
| Swiss Franc | Rs. 92.16 | Rs. 94.90 |
| Danish Krone | N/A | Rs. 12.60 |
| South African Rand | Rs. 4.62 | Rs. 4.84 |
| Hong Kong Dollar | Rs. 10.73 | Rs. 11.25 |
| Bahraini dinar | N/A | N/A |
| Japanese Yen | Rs. 0.68 | Rs. 0.68 |
| Norwegian Krone | N/A | Rs. 8.42 |
| New Zealand Dollar | Rs. 51.01 | Rs. 53.03 |
| Saudi Riyal | Rs. 24.16 | Rs. 22.63 |
| Swedish Krona | Rs. 7.77 | Rs. 8.07 |
| Singapore Dollar | Rs. 61.96 | Rs. 63.80 |
| Malaysian Ringitt | N/A | Rs. 19.11 |
| Sri Lankan rupee | N/A | N/A |
| Omani rial | N/A | N/A |
| Chinese Yuan | N/A | Rs. 14.11 |
| Qatari riyal | N/A | N/A |
Next Story








